입학도우미
잠재력을 전문가로, 경복대학교
등록•장학안내
등록기간
구분 | 수시1차 | 수시2차 | 정시 |
---|---|---|---|
합격자발표 | 2024.10.25.(금) 10:00 | 2024.12.11.(수) 10:00 | 2025.02.06.(목) 10:00 |
수시예치금 납부(문서등록) | 2024.12.16.(월)~12.18.(수) 16:00 | - | |
본등록 | 2025.02.10.(월)~02.12.(수) 16:00 |
유의사항
1.가상계좌를 확인하시고 납부하셔야 합니다.(등록금 고지서는 따로 발송하지 않습니다.)
2.국가장학금 2차 신청기간 : 개별 신청 필수
- 1차 신청 : 12월 ~ 1월
- 2차 신청 : 2월 ~ 3월
3.국가장학 신청문의
한국장학재단 : 1599-2000(평일9시~18시)
학과별 등록금(2025학년도 기준)
학과명 | 등록금 (A) |
등록금감면 (B) |
등록금액 (C=A-B) |
학생회비 (D) |
총계 (E=C+D) |
간호학과 | 3,593,000 | - | 3,593,000 | 28,000 | 3,621,000 |
치위생과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
작업치료과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
임상병리과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
물리치료과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
의료미용과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
의료복지과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
반려동물보건과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
안전보건과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
유아교육과 | 3,016,000 | - | 3,016,000 | 28,000 | 3,044,000 |
복지행정과 | 3,016,000 | - | 3,016,000 | 28,000 | 3,044,000 |
서비스 경영과 | 3,016,000 | - | 3,016,000 | 28,000 | 3,044,000 |
호텔관광과 | 3,016,000 | - | 3,016,000 | 28,000 | 3,044,000 |
항공서비스과 | 3,016,000 | - | 3,016,000 | 28,000 | 3,044,000 |
소프트웨어융합과 | 3,455,000 | - | 3,455,000 | 28,000 | 3,483,000 |
빅데이터과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
친환경건축과 | 3,455,000 | - | 3,455,000 | 28,000 | 3,483,000 |
드론건설환경과 | 3,455,000 | - | 3,455,000 | 28,000 | 3,483,000 |
공간디자인과 | 3,455,000 | - | 3,455,000 | 28,000 | 3,483,000 |
시각디자인과 | 3,455,000 | - | 3,455,000 | 28,000 | 3,483,000 |
영상미디어콘텐츠과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
실용음악과 | 3,543,000 | - | 3,543,000 | 28,000 | 3,571,000 |
공연예술과 | 3,543,000 | - | 3,543,000 | 28,000 | 3,571,000 |
뷰티코스메틱과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
약손피부미용과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
준오헤어디자인과 | 3,527,000 | - | 3,527,000 | 28,000 | 3,555,000 |
(산)복지행정과 | 3,016,000 | 904,000 | 2,112,000 | 28,000 | 2,140,000 |
(산)드론건설환경과 | 3,455,000 | 1,036,000 | 2,419,000 | 28,000 | 2,447,000 |
(심)치위생학과 | 3,527,000 | 1,058,000 | 2,469,000 | 28,000 | 2,497,000 |
(심)작업치료학과 | 3,527,000 | 1,058,000 | 2,469,000 | 28,000 | 2,497,000 |
(심)임상병리학과 | 3,527,000 | 1,058,000 | 2,469,000 | 28,000 | 2,497,000 |
(심)물리치료학과 | 3,527,000 | 1,058,000 | 2,469,000 | 28,000 | 2,497,000 |
(심)의료미용학과 | 3,527,000 | 1,058,000 | 2,469,000 | 28,000 | 2,497,000 |
(심)의료복지학과 | 3,527,000 | 1,058,000 | 2,469,000 | 28,000 | 2,497,000 |
(심)유아교육학과 | 3,016,000 | 904,000 | 2,112,000 | 28,000 | 2,140,000 |
(심)복지행정학과 | 3,016,000 | 904,000 | 2,112,000 | 28,000 | 2,140,000 |
(심)친환경건축학과 | 3,455,000 | 1,036,000 | 2,419,000 | 28,000 | 2,447,000 |
(심)건설환경공학과 | 3,455,000 | 1,036,000 | 2,419,000 | 28,000 | 2,447,000 |
(심)공간디자인학과 | 3,455,000 | 1,036,000 | 2,419,000 | 28,000 | 2,447,000 |
(심)시각디자인학과 | 3,455,000 | 1,036,000 | 2,419,000 | 28,000 | 2,447,000 |
(심)공연예술학과 | 3,543,000 | 1,062,000 | 2,481,000 | 28,000 | 2,509,000 |
(심)융합서비스경영학과 | 3,016,000 | 904,000 | 2,112,000 | 28,000 | 2,140,000 |
(심)소프트웨어융합학과 | 3,455,000 | 1,036,000 | 2,419,000 | 28,000 | 2,447,000 |
4.한국장학재단 대출안내
구분 | 안내사항 |
---|---|
등록금 대출 |
|
생활비 대출 |
|
취업 후 상환 전환대출 |
|
- 등록금 대출 신청은 등록금 납부 마감일로부터 최소 1개월전까지 신청 권장
- 등록금 대출 실행은 대학 등록금 납부기간에만 가능